Tabel Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kab Manggarai Barat ( hektar), 2016
Kecamatan | Irigasi | Non Irigasi | Jumlah | |
1. | Komodo | 1.548 | 47 | 1.595 |
2. | Boleng | 718 | 1.649 | 2.367 |
3. | Sano Nggoang | 936 | 400 | 1.336 |
4. | Mbeliling | 986 | 546 | 1.532 |
5. | Lembor | 3.529 | 45 | 3.574 |
6. | Welak | 795 | 724 | 1.519 |
7. | Lembor Selatan | 1.235 | 354 | 1.589 |
8. | Kuwus | 844 | 637 | 1.481 |
9. | Ndoso | 374 | 460 | 834 |
10. | Macang Pacar | 594 | 412 | 1.006 |
Manggarai Barat
|
11.559
|
5.274
|
16.833
|
|