Menu Close

Demografi

PROFIL KEPENDUDUKAN

Penduduk Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan data agregat kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 adalah sebanyak 264.437 jiwa, yang terdiri dari 133.330 laki-laki dan 131.107 perempuan. 

Tabel Jumlah Penduduk Menurut  Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

NO KECAMATAN LAKI – LAKI PEREMPUAN %
% %
1 Macang Pacar 8.240  6,2 8.188   6,2 16.428       6,2
2 Kuwus 7.124    5,8 7.051   5,4 14.175       5,4
3 Lembor 17.215   12,9 16.984   13 34.199       12,9
4 Sano Nggoang 7.598     5,7 7.410     5,7 15.008      5,7
5 Komodo 27.717   20,8 26.952   20,6 54.669      20,7
6 Boleng 9.895     7,4 9.569     7,3 19.464       7,4
7 Welak 11.377     8,5 11.075     8,4 22.452      8,5
8 Ndoso 10.286    7,7 10.175    7,8 20.461       7,7
9 Lembor Selatan 12.531     9,4 12.431     9,5 24.962      9,4
10 Mbeliling 7.160     5,4 7.176     5,5 14.336        5,4
11 Pacar 8.668     6,5 8.589     6,6 17.257        6,5
12 Kuwus Barat 5.519    4,1 5.507    4,2 11.026        4,2
  TOTAL 133.330    100 131.107    100 264.437       100

Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Umur LAKI – LAKI PEREMPUAN  
% % %
00-04 9.042 6.8 8.437 6,4 17.479 6,6
05-09 13.477  10,1 12.918  9,9 26.395  10 
10-14  15.631 11,7  15.177  11,6  30.808  11,7 
15-19  15.951 12  15.387  11,7  31.338 11,9 
20-24  14.362 10,8  14.306  10,9  28.668  10,8 
25-29  10.685 10.910  8,3  21.595  8,2 
30-34  9.487 7,1  9.862  7,5  19.349  7,3 
35-39  8.755 6,6  9.267  7,1  18.022  6,8 
40-44  7.703 5,8  8.063  6,1  15.766 
45-49  6.980 5,2  7.318  5,6  14.298  5,4 
50-54  6.381 4,8  6.411  4,9  12.792  4,8 
55-59  4.975 3,7    4.729  3,6 9.704  3,7 
60-64 3.811  2,9   3.579  2,7  7.390   2,8
65-69  2.390 1,8    1.891  1,4  4.281  1,6 
70-74  1.749 1,3    1.564  1,2  3.313  1,3 
≥75  1.951 1,5    1.288  3.239  1,2 
Total 133.330 100 131.107 100 264.437 100

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin

AGAMA LAKI – LAKI PEREMPUAN L + P
% % %
Islam  26.809 20,1  26.166 20 52.975 20
Kristen       882  0,7       815 0,6   1.697 0.6
Katolik 105.509 79,1 104.003 79,3 209.512 79,2
Hindu       118 0,1       114 0,1        232   0,1
Budha         10 0           8 0          18  0
Khonghucu           2 0         0  0           2 0
Lainnya          0 0         1 0           1 0
Total 133.330 100 131.107 100 264.437 100

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

PENDIDIKAN

 

 LAKI-LAKI PEREMPUAN  JUMLAH 
Belum Sekolah  14.401 13.499  27.900 
Belum  Tamat  42.024 39.714  81.738 
SD  41.042 44.518  85.560 
SLTP  10.661 10.866  21.527 
SLTA  15.462 13.107  28.569 
D1       645      625    1.270 
D3    1.161   1.616  2.777
S1   5.200  4.272  9.472
S2      119        26      145 
S3         9          3        12
Tidak Sekolah     2.606 2.861        5.467
Total 133.330 100 131.107

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin

STATUS 
KAWIN
LAKI – LAKI PEREMPUAN L + P
% % %
Belum Kawin  77.705 58,3 70.589 53,8 148.294 56,1
Kawin 54.882 41,2 55.923 42,7 110.805 41,9
Cerai Hidup         80 0,1      254   0,2         334   0,1
Cerai Mati     663      0,5 4.341  3,3     5.004  1,9
Total 133.330 100 131.107 100 264.437 100

 Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

MOBILITAS PENDUDUK

Migrasi Masuk Tahun 2020

NO KECAMATAN Migrasi masuk
Tahun 2020
1 Macang Pacar   76
2 Kuwus   75
3 Lembor 136
4 Sano Nggoang   63
5 Komodo 790
6 Boleng   55
7 Welak 117
8 Ndoso   96
9 Lembor Selatan 117
10 Mbeliling  72
11 Pacar   53
12 Kuwus Barat   40
 

T    O      T     A    L

1.690

Tabel Migrasi Keluar Penduduk Per Kecamatan Tahun 2020

NO KECAMATAN Migrasi Keluar 
1 Macang Pacar 102
2 Kuwus 128
3 Lembor 232
4 Sano Nggoang   52
5 Komodo 646
6 Boleng 103
7 Welak 139
8 Ndoso 187
9 Lembor Selatan 159
10 Mbeliling   53
11 Pacar   59
12 Kuwus Barat   72
  T  O  T  A  L 1.935

(Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Manggarai Barat 2021)