Panjang Jalan Kabupaten menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat (km), 2015 dan 2016 | ||||
Jenis Permukaan | 2015 | 2016 | ||
1. | Hotmix HRS | 42,69 | 37,69 | |
2. | Aspal/Asphalt | 527,80 | 532,81 | |
3. | Kerikil/Gravel | 311,31 | 311,30 | |
4. | Tanah/Earth | 345,09 | 345,09 | |
Jumlah/Total | 1.226,89 | 1.226,89 | ||
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum |
Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan dan Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat (km), 2015, 2016 | |||
Kondisi jalan | 2015 | 2016 | |
Baik/Good | 438,22 | 438,22 | |
Sedang/Torelable | 266,92 | 233,42 | |
Rusak/Damaged | 279,50 | 249,51 | |
Rusak Berat/Severely Damaged | 242,25 | 215,42 | |
Jumlah/Total | 1.226,89 | 1.226,89 | |
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat | |||
Panjang Jalan Provinsi menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Manggarai Barat (km), 2013─2015 |
||||
Length of Provincial Road by Kind of Surface in Manggarai Barat Regency (km), 2013─2015 |
||||
Jenis Permukaan
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
Kind of Surfaces
|
||||
Hotmix HRS | 21.4 | 14.5 | 16,50 | 18,00 |
Aspal/Asphalt | 125.8 | 97.7 | 104,39 | 87,20 |
Kerikil/Gravel | 8.6 | 27.6 | 11,06 | 22,00 |
Tanah/Earth | 3.25 | ─ | ─ | 12,60 |
Jumlah/Total | 159.05 | 139.8 | 131.95 | 139,80 |
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat
|
Panjang Jalan Provinsi menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Manggarai Barat (km), 2013─2016
|
||||
Length of Profincial Road by Road Condition in Manggarai Barat Regency (km), 2013─2016
|
||||
Kondisi Jalan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Road Condition | ||||
Baik/Good
|
28,4
|
54,4
|
56,06
|
45,00
|
Sedang/Torelable
|
120,05
|
66,2
|
34,21
|
32,20
|
Rusak/Damaged
|
10,6
|
18,2
|
20,38
|
31,00
|
Rusak Berat/Severely Damaged
|
─
|
─
|
21,3
|
31,60
|
Jumlah/Total
|
159,05
|
139,8
|
131,95
|
139,60
|
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat
|
Sumber Data: BPS Kab. Manggarai Barat