Menu Close

Pertanian

Salah satu sektor yang meningkatkan perekonomian Kabupaten Manggarai Barat adalah sektor Pertanian. Berikut Data Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari Produksi Padi, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar.
NO KECAMATAN TAHUN (TON)
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1. Komodo 20.827,00 21.856,40 22.935,50
2. Boleng 15.030,00 24.584,50 34.860,90
3. Sano Nggoang 14.025,00 12.686,70 17.065,20
4. Mbeliling 13.804,00 13.254,00 15.978,30
5. Lembor 60.227,00 53.635,90 60.303,70
6. Welak 10.949,00 12.394,60 17.586,60
7. Lembor selatan 30.855,00 26.183,20 26.250,00
8. Kuwus 11.312,00 16.237,10 20.491,20
9. Ndoso 8.909,00 6.966,70 10.344,50
10. Macang Pacar 11.894,00 13.277,40 16.332,30
TOTAL 197.832,00 201.076,50 242.151,20
NO KECAMATAN TAHUN (TON)
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1. Komodo 20.725,00 21.757,00 20.226,50
2. Boleng 15.007,00 24.409,00 32.286,90
3. Sano Nggoang 13.621,00 12.288,70 14.632,20
4. Mbeliling 13.564,00 12.915,00 13.605,30
5. Lembor 59.597,00 53.070,80 57.761,20
6. Welak 10.799,00 12.077,90 15.570,60
7. Lembor selatan 30.430,00 24.455,90 22.348,70
8. Kuwus 11.252,00 15.775,80 19.198,10
9. Ndoso 8.819,00 6.745,40 8.454,40
10. Macang Pacar 11.834,00 12.036,50 12.848,40
TOTAL 195.648,00 195.532,10 216.932,30
NO KECAMATAN TAHUN (TON)
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1. Komodo 102,00 99,40 2.712,00
2. Boleng 23,00 175,50 2.574,00
3. Sano Nggoang 404,00 398,00 2.433,00
4. Mbeliling 240,00 339,00 2.373,00
5. Lembor 630,00 565,00 2.542,50
6. Welak 150,00 316,70 2.016,00
7. Lembor selatan 425,00 1.727,30 3.901,30
8. Kuwus 60,00 461,30 1.293,10
9. Ndoso 90,00 221,30 1.890,10
10. Macang Pacar 60,00 1.240,90 3.483,90
TOTAL 2.184,00 5.544,40 25.218,90
NO KECAMATAN TAHUN (TON)
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1. Komodo 567,00 84,00 504,30
2. Boleng 224,00 91,20 547,50
3. Sano Nggoang 647,00 772,00 1.748,20
4. Mbeliling 1.473,00 580,10 1.681,80
5. Lembor 848,00 668,30 1.106,40
6. Welak 432,00 948,00 1.123,10
7. Lembor selatan 1.090,00 1.417,90 3.102,80
8. Kuwus 2.166,00 574,90 682,20
9. Ndoso 317,00 691,20 1.041,90
10. Macang Pacar 806,00 1.381,40 4,836,50
TOTAL 8.570,00 7.209,00 16,374.70
NO KECAMATAN TAHUN (TON)
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1. Komodo 9 4,5 6,3
2. Boleng 244 430,3 71,8
3. Sano Nggoang 0 0 32,3
4. Mbeliling 0 0 0
5. Lembor 21 3 0
6. Welak 0 0 0
7. Lembor selatan 0 0 0
8. Kuwus 27 0 8,4
9. Ndoso 24 0 29,9
10. Macang Pacar 472 1.392,9 705,5
TOTAL 797 1.830,7 854,2
NO KECAMATAN TAHUN (TON)
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1. Komodo 2,33 
2. Boleng
3. Sano Nggoang
4. Mbeliling
5. Lembor 4,66 
6. Welak 332,5 
7. Lembor selatan 133,98  9.177 
8. Kuwus 1.708,5 
9. Ndoso 393,6  196,8 
10. Macang Pacar 11,65 
TOTAL 152,62  9.570,6  2.237,8 
NO KECAMATAN TAHUN (TON)
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1. Komodo 0 0 0
2. Boleng 675,92 109,34 42.6
3. Sano Nggoang 0 0 0
4. Mbeliling 0 0 0
5. Lembor 13,69 2,42 18,52
6. Welak 0 34,1 60,5
7. Lembor selatan 34,1 315,2 216,7
8. Kuwus 1,85 1,85 0
9. Ndoso 0 0 19,85
10. Macang Pacar 0 0 24,9
TOTAL 725,56 462,91 383,07
NO KECAMATAN TAHUN (TON)
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1. Komodo 721,00 759,20 2.685,67
2. Boleng 321,00 550,80 2.093,04
3. Sano Nggoang 2.180,00 1.676,50 2.395,00
4. Mbeliling 993,00 744,75 3.455,64
5. Lembor 2.258,00 503,10 3.298,10
6. Welak 997,00 897,30 4.187,40
7. Lembor selatan 473,00 330,75 3.827,25
8. Kuwus 1.478,00 1.231,25 4.402,95
9. Ndoso 321,00 374,85 3.587,85
10. Macang Pacar 637,00 405,51 4.489,58
TOTAL 10.379,00 7.474,01 34.422,48
NO KECAMATAN TAHUN (TON)
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1. Komodo 179,00 92,95 1.851,85
2. Boleng 234,00 124,08 1.642,28
3. Sano Nggoang 0 169,85 2.296,99
4. Mbeliling 404,00 121,32 1.900,68
5. Lembor 202,00 121,32 1.496,28
6. Welak 386,00 177,79 1.004,90
7. Lembor selatan 107,00 64,35 700,70
8. Kuwus 979,00 906,25 1.595,00
9. Ndoso 107,00 64,26 1.213,80
10. Macang Pacar 729,00 107,25 2.145,00
TOTAL 3.327,00 1.949,42 15.847,48

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *