Menu Close

PERKEBUNAN

Perkebunan merupakan salah satu sektor yang mendukung perekonomian di Kabupaten Manggarai Barat. Produksi pekebunan antara lain : Kelapa, Kakao, Kopi,Cengkeh, Panili, Jambu Mete, Kemiri, Pinang, Lada dan Kapuk.

Berikut  Tabel Produksi Bidang Perkebunan dari Tahun 2015 s/d Tahun 2017 di Kecamatan seKabupaten Manggarai Barat.

NO KECAMATAN TAHUN (TON)
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1. Komodo 37 35 37,3
2. Sano Nggoang 97 94 60,58
3. Mbeliling 107 105 200,33
4. Lembor 23 21 5,31
5. Lembor selatan 101 100 16,3
6. Welak 51 49 1,7
7. Kuwus 28 25 17,19
8. Ndoso 18 17 4,87
9. Macang Pacar 95 92 40,5
10. Boleng 31 30 18,2
TOTAL 588 568 402,28
NO KECAMATAN TAHUN (TON)
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1. Komodo 12 10 6,4
2. Sano Nggoang 29 31 49,38
3. Mbeliling 84 84 82,25
4. Lembor 36 30 12,1
5. Lembor selatan 54 44 16
6. Welak 112 100 41,9
7. Kuwus 46 62 115,52
8. Ndoso 70 55 52,22
9. Macang Pacar 39 40 46
10. Boleng 38 30 29,92
TOTAL 520 486 451,69
NO KECAMATAN TAHUN (TON)
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Komodo 38 36 6,9
2 Sano Nggoang 124 120 120,58
3 Mbeliling 316 313 85,9
4 Lembor 64 61 30,6
5 Lembor selatan 54 52 5
6 Welak 302 298 31,9
7 Kuwus 464 459 370,91
8 Ndoso 430 427 74
9 Macang Pacar 210 207 37,9
10 Boleng 100 98 190,8
TOTAL 2102 2071 954,49
NO KECAMATAN TAHUN (TON)
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1. Komodo 1,5 
2. Sano Nggoang 20  15  6,6 
3. Mbeliling 42  38  18,15 
4. Lembor 12  15  25 
5. Lembor selatan 11  12  14,7 
6. Welak 31  32  33,5 
7. Kuwus 73  85  248,59 
8. Ndoso 72  68  25,5 
9. Macang Pacar 99  53  38,8 
10. Boleng 0,05 
TOTAL 367  323,5  411,89 
NO KECAMATAN TAHUN (TON)
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1. Komodo 2 3 6,5
2. Sano Nggoang 0 0 0
3. Mbeliling 0 0 0
4. Lembor 2 2 4,05
5. Lembor selatan 2 2 0
6. Welak 1 1 2
7. Kuwus 4 4 1,21
8. Ndoso 3 3 0
9. Macang Pacar 2 2 4,3
10. Boleng 2 2 0
TOTAL 18 19 18,06
NO KECAMATAN TAHUN (TON)
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1. Komodo 69 68 19,2
2. Sano Nggoang 101 99 85,73
3. Mbeliling 141 139 41,09
4. Lembor 114 112 25,32
5. Lembor selatan 246 244 15,5
6. Welak 91 89 6
7. Kuwus 15 14 0
8. Ndoso 15 14 7,34
9. Macang Pacar 37 35 18,5
10. Boleng 71 69 158,11
TOTAL 900 883 376,79
NO KECAMATAN TAHUN (TON)
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1. Komodo 22 15 7,6
2. Sano Nggoang 348 320 285,83
3. Mbeliling 163 200 279,2
4. Lembor 182 170 18,4
5. Lembor selatan 15 10 9,3
6. Welak 114 100 3
7. Kuwus 34 35 59,71
8. Ndoso 27 28 38,06
9. Macang Pacar 93 85 35,3
10. Boleng 70 65 13,9
TOTAL 1068 1028 750,3
NO KECAMATAN TAHUN (TON)
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Komodo 4 7 12,7
2 Sano Nggoang 7 8 9,28
3 Mbeliling 5 2 0,2
4 Lembor 4 4,5 5,9
5 Lembor selatan 4 4 0
6 Welak 2 2 0
7 Kuwus 7 10 21,7
8 Ndoso 3 2 0
9 Macang Pacar 6 7 46,1
10 Boleng 2 1 0
TOTAL 44 47,5 95,88
NO KECAMATAN TAHUN (TON)
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1. Komodo 0 0 0
2. Sano Nggoang 8 6 2,48
3. Mbeliling 2 1 0,19
4. Lembor 0 0 0,8
5. Lembor selatan 0 0 0
6. Welak 0 0 0
7. Kuwus 0 0 2,67
8. Ndoso 0 0 0
9. Macang Pacar 0 0 0
10. Boleng 0 0 0
TOTAL 10 7 6,14
NO KECAMATAN TAHUN (TON)
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1. Komodo 20 18 17,75
2. Sano Nggoang 19 22 29,55
3. Mbeliling 17 10 0,86
4. Lembor 23 15 0
5. Lembor selatan 28 17 0
6. Welak 2 2 0
7. Kuwus 11 8 4,1
8. Ndoso 15 6 0
9. Macang Pacar 4 2 0
10. Boleng 6 3 0
TOTAL 145 103 52,26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *